Let's get our facts straight;;
users currently online
Here is a table of the major breeds we accept, their heights, and a bit of info regarding standard coloring. This will help you when you go to join that new character, or just aren't sure what genes your character may pass on!
HORSE BREED |
AVERAGE HEIGHT |
COMMON COAT COLORS |
| Akhal-Teke | 14.3-16.3hh | Bay, black, chestnut, palomino, buckskin, cremello, perlino and grey (metallic). NOTE: Does not carry roan or dun gene |
| American Cream Draft | 15-17hh | Champagne only. |
| American Paint Horse | 14.3-16.2 | COMMON: white with black, bay, brown, and chestnut or sorrel. LESS COMMON: white with palomino, buckskin, cremello, perlino, champagne, roan, dun, grullo. MAY ALSO BE SOLID. (overo [includes frame, splash and sabino], tobiano and tovero) |
| American Quarter Horse | 14-16hh | Chestnut, bay, black, brown, buckskin, palomino, gray, dun, red dun, grullo, red roan, blue roan, bay roan, perlino, and cremello |
| American Saddlebred | 15-16hh | COMMON: black, bay, chestnut, or brown. LESS COMMON: gray, buckskin, palomino, pinto and roan |
| Andalusian | 15.2-16.2hh | COMMON: gray. LESS COMMON: bay, black, dun or palomino or chestnut. RARE: buckskin, pearl, cremello. |
| Anglo-Arabian (TB x ARAB) | 15.2-16.3 | Chestnut, bay, black, or gray |
| Appaloosa | 15-16hh | Bay, black, chestnut, palomino, buckskin, dun, grullo base coat with blanket, leopard, snowflake, frost or varnish roan spotting. |
| Arabian | 14.1-15.1 | Bay, gray, chestnut, black. |
| AraAppaloosa (ARAB x APPALOOSA) | 14-15hh | SEE PARENT'S BREED COLORING |
| Australian Stock Horse | 14-16hh | All Colors |
| Austrian Warmblood | 16-16.2hh | Black, brown, bay, chestnut, and grey |
| Azteca (QH x IBERIAN TYPE> | 14.3-15.2hh | Any Solid Color |
| Barb (horse) | 13.3-14.1hh | Gray, black, bay, chestnut |
| Baskir Curly | 14-16hh | Chestnut, bay, black, grey, buckskin, roan, grulla, cremello with appaloosa markings or pinto markings. |
| Belgian Draft | 16-17.3hh | Chestnut with flaxen mane and tail |
| Belgian Warmblood | 15.3-17hh | Chestnut, bay, black, grey |
| Brumby | 15-16hh | All Colors |
| Canadian Horse | 14-16hh | COMMON: Black. LESS COMMON: brown, bay, chestnut. RARE: Cream |
| Cleveland Bay | 16-16.2hh | Always bay |
| Clydesdale | 16-17hh | Bay, chestnut or black with white markings. NOTE: carries sabino gene |
| Danish Warmblood | 16.2-17hh | Any solid color |
| Dutch Harness | 16-16.2hh | COMMON: black, brown, bay, chestnut. LESS COMMON: grey, roan, creme. RARE: tobiano. NOTE: carries sabino/rabicano |
| Dutch Warmblood | 15.3-17.2hh | COMMON: black, brown, bay, chestnut, gray. RARE: tobiano, roan |
| Falabella (horse) | <32" | COMMON: bay, black. LESS COMMON: pinto, palomino, black or red leopard spotting |
| Fjord | 13.1-15hh | Dun only (brown, red, grey, white or yellow acceptable) |
| Frederiksborg | 16-16.2hh | COMMON: flaxen chestnut. LESS COMMON: bay, gray, buckskin, palomino. NOTE: carries sabino/rabicano, white markings common |
| Friesian Horse | 15.3-16.2hh | COMMON: black. RARE: chestnut |
| Gelderland | 15.2-16hh | Chestnut, black, bay or gray. NOTE: carries tobiano/sabino |
| Gidran | 15.3-16.2hh | COMMON: chestnut. RARE: gray, bay, black |
| Hackney | 14.2-16.2hh | Bay, brown, black, chestnut. NOTE: carries sabino |
| Haflinger | 13.2-15hh | Flaxen chestnut only |
| Hanoverian | 15.3-17hh | Chestnut, bay, black, brown, gray. NOTE: no palomino, cremello, buckskin or excessive white markings |
| Holsteiner | 16-17hh | Black, bay, brown, chestnut, gray |
| Hungarian Warmblood | 16-17hh | Any solid color |
| Icelandic Horse | 13-14hh | Chestnut, dun, bay, black, gray, palomino, pinto, roan |
| Irish Draught | 15.3-16.3hh | Any solid color |
| Irish Sport Horse (IRISH DRAUGHT x TB) | 15-17hh | Any solid color |
| Jutland | 15-16.1hh | COMMON: flaxen chestnut. LESS COMMON: bay, gray, roan |
| Kuntucky Mountain Saddle Horse | >11hh | Any color, including spotted patterns |
| Kiger Mustang | 14-15hh | Dun, grulla, buckskin |
| Knabstrup | 15.2-16hh | Bay, black, or chestnut base coat with blanket, leopard, snowflake, frost or varnish roan spotting |
| Lipizzan | 14.2-15.2hh | COMMON: gray. RARE: bay or black |
| Lusitano | 15.2-15.3hh | COMMON: gray, bay, chestnut. LESS COMMON: black, dun, palomino |
| Marwari | 15-16hh | Bay, gray, chestnut, palomino, piebald/skewbald |
| Miniature | 34-38" | ANY |
| Missouri Fox Trotter | 14.2-16.2hh | ANY. NOTE: no appaloosa patterning |
| Morab (MORGAN x ARAB) | 14.2-15.2 | Any solid color |
| Morgan Horse | 14.1-15.2hh | COMMON: bay, black, chestnut. LESS COMMON: gray, palomino, roan, cremello, perlino, dun, buckskin, silver dapple |
| Mustang | 14-15hh | ANY |
| Nonius | 15.1-16.1hh | Black, dark bay, brown |
| Oldenburg | 16-17.2hh | Black, brown, bay, chestnut, gray, tobiano possible |
| Orlov Trotter | 15.2-16hh | COMMON: gray. LESS COMMON: black, bay, chestnut |
| Paso Fino | 15-16hh | Bay, chestnut or brown |
| Percheron | 16.2-17.3hh | COMMON: gray, black. LESS COMMON: roan, bay, chestnut |
| Peruvian Paso | 14.1-15.2hh | Chestnut, black, bay, brown, buckskin, palomino, gray, roan, dun |
| Quarab (QH x ARAB) | 14-16hh | SEE PARENT's BREED COLORING |
| Rocky Mountain Horse | 14.2-16hh | COMMON: flaxen chocolate (silver dapple manifestation) RARE: any solid color |
| Russian Don | 15.1-15.3hh | Bay, black, chestnut, gray |
| Selle Français | 16-16.2hh | COMMON: bay, chestnut. LESS COMMON: any other solid color |
| Shagya Arabian | 14.1-15.1hh | Any solid color |
| Shire | 16.2-18hh | Black, bay, gray. NOTE: no excessive white markings or roan coloring |
| Standardbred | 14.1-17hh | COMMON: bay, chestnut, black, gray, roan. RARE: tobiano |
| Suffolk Punch | 16.1-17.2hh | Chestnut only |
| Swedish Warmblood | 16-17hh | Any solid color. NOTE: true blacks are rare |
| Swiss Warmblood | 15.1-16hh | Any color except pinto and appaloosa |
| Tennessee Walking Horse (TWH) | 15-17hh | Black, chestnut, bay, champagne, roan, pinto. NOTE: carries sabino |
| Thoroughbred (TB) | 15.2-17hh | COMMON: bay, seal brown, chestnut, black, gray. LESS COMMON: dillute creme manifestations NOTE: carries sabino/rabicano gene |
| Trakehner | 15-17.2hh | Bay, gray, chestnut, black. RARE: roan, tobiano |
| Waler | 15-16hh | Any solid color excepting gray |
| Walkaloosa (TWH x APPALOOSA) | 14-15.2hh | Bay, black, chestnut, palomino, buckskin, dun, grullo base coat with blanket, leopard, snowflake, frost or varnish roan spotting. |
| Welsh Cob (Sec. D) | > 13.2hh | Any solid color. NOTE: gray is rare. |
| Westphalian | 15.2-17.2 | Black, bay, chestnut, gray |
All images, plots, and writing copyright © Hoof Prince
Layout image © Gale
Layout image © Gale